아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-37. 창원시 의료보장 적용인구(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 425

 

지표설명


정부나 건강보험으로부터 기본 의료서비스(예방, 증진, 치료, 재활, 완화치료)를 받는 인구를 의미
크게 건강보험 적용 인구(직장건강보험, 지역건강보험)와 의료급여 수급권자(1종, 2종)로 구분됨.

측정산식


주민등록 실거주지 기준 의료보장 적용인구 수
(건강보험 적용 인구 + 의료급여 수급권자)
단위: 명
창원시 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 3,415,010 3,418,140 3,422,686 3,417,429 3,421,417 3,396,050 3,374,186
 건강보험 3,317,200 3,323,704 3,329,908 3,323,860 3,327,339 3,299,426 3,276,592
   근로자 2,094,510 2,100,589 2,097,102 2,102,639 2,108,532 2,078,802 2,064,786
   공무원‧교직원 298,580 295,409 293,835 287,349 285,196 281,107 276,709
   지역 924,110 927,706 938,971 933,872 933,611 939,517 935,097
 의료급여 97,810 94,436 92,778 93,569 94,078 96,624 97,594
   1종 73,573 71,423 70,863 72,060 73,262 75,418 76,908
   2종 24,237 23,013 21,915 21,509 20,816 21,206 20,686
창원시 의창구 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 260,356 254,897 256,257 255,541 261,885 265,648 221,069
 건강보험 254,535 249,325 250,741 249,867 256,191 259,740 215,613
   근로자 165,165 162,104 163,512 163,445 168,087 169,381 140,489
   공무원‧교직원 20,650 19,987 20,254 20,243 21,030 22,053 17,280
   지역 68,720 67,234 66,975 66,179 67,074 68,306 57,844
 의료급여 5,821 5,572 5,516 5,674 5,694 5,908 5,456
   1종 4,051 3,880 3,859 3,970 4,050 4,275 4,028
   2종 1,770 1,692 1,657 1,704 1,644 1,633 1,428
창원시 성산구 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 237,100 235,200 231,602 230,868 224,800 218,361 255,977
 건강보험 235,183 233,374 229,811 229,061 222,845 216,215 253,259
   근로자 173,310 172,102 169,306 169,004 163,233 156,687 181,813
   공무원‧교직원 19,908 19,595 18,956 18,361 17,714 17,041 21,196
   지역 41,965 41,677 41,549 41,696 41,898 42,487 50,250
 의료급여 1,917 1,826 1,791 1,807 1,955 2,146 2,718
   1종 1,408 1,356 1,312 1,334 1,438 1,581 2,038
   2종 509 470 479 473 517 565 680

창원시

마산합포구

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 182,176 181,929 181,748 180,894 178,608 176,277 182,607
 건강보험 176,318 176,186 176,206 175,245 172,948 170,313 176,373
   근로자 106,029 106,233 106,463 106,207 104,923 103,004 107,427
   공무원‧교직원 15,609 15,362 15,310 14,974 14,651 14,211 14,745
   지역 54,680 54,591 54,433 54,064 53,374 53,098 54,201
 의료급여 5,858 5,743 5,542 5,649 5,660 5,964 6,234
   1종 4,772 4,686 4,610 4,729 4,804 5,025 5,282
   2종 1,086 1,057 932 920 856 939 952
창원시 마산회원구 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 212,125 211,649 204,471 200,411 194,831 192,423 188,425
 건강보험 206,270 206,105 199,088 195,118 189,534 186,992 182,876
   근로자 133,573 133,979 129,441 127,978 123,792 121,544 119,078
   공무원‧교직원 15,160 15,062 14,330 13,858 13,381 13,224 12,816
   지역 57,537 57,064 55,317 53,282 52,361 52,224 50,982
 의료급여 5,855 5,544 5,383 5,293 5,297 5,431 5,549
   1종 4,529 4,391 4,299 4,230 4,241 4,415 4,592
   2종 1,326 1,153 1,084 1,063 1,056 1,016 957
창원시 진해구 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 의료보장 187,836 189,000 191,532 194,907 195,937 194,917 197,155
 건강보험 184,088 185,317 187,908 191,019 191,991 190,745 192,922
   근로자 107,292 107,890 109,753 112,073 112,484 109,877 112,174
   공무원‧교직원 35,388 34,845 34,797 33,805 33,729 33,226 32,916
   지역 41,408 42,582 43,358 45,141 45,778 47,642 47,832
 의료급여 3,748 3,683 3,624 3,888 3,946 4,172 4,233
 1종 3,039 2,995 3,001 3,256 3,303 3,513 3,607
 2종 709 688 623 632 643 659 626
 자료: 국민건강보험공단(각 연도), 지역별의료이용통계(kosis.kr/